of a wide range of products which include 500mg lyrikare pregabalin capsules, 300mg pregafresh pregabalin capsules, 150mg pregafresh pregabalin capsules, 450mg nervismart pregabalin capsules, 450mg prebasun pregabalin capsules and 450mg nervigesic pregabalin tablets.
₹ 224 / Box Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Lyrikare |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
₹ 310 / Box Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Pregafresh |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10 Capsules In A Strip |
₹ 310 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Pregafresh |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10 Capsules In A Strip |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 450mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Nervismart |
| Form | Capsules |
| Pack Size | 10x15 Capsules |
₹ 220 / Strip Get Latest Price
| Strength | 450mg |
| Manufacturer | Sunrise |
| Brand Name | Prebasun |
| Treatment | To Treat Pain |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
₹ 2500 / Box Get Latest Price
| Strength | 450mg |
| Manufacturer | Signature Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Nervigesic |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
₹ 350 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Pregarica |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
₹ 258.5 / Box Get Latest Price
| Strength | 75 mg |
| Manufacturer | Intas |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand Name | Pregabid |
| Form | Capsules |
| Pack Type | Box |
₹ 360 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150 mg |
| Manufacturer | HAB Pharma |
| Brand Name | Nervigesic |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10x15 Capsules |
| Form | Capsules |
₹ 310 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Pregabalin |
| Form | Capsule |
| Shelf life | 24 months |
₹ 60 / Strip Get Latest Price
| Strength | 2 mg |
| Product Name | Trinex |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Muscle Spasm |
| Form | Tablets |
₹ 50 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand | Brufen |
| Manufacturer | Abbott |
| Pack Size | 15x4x15 Tablets |
| Form | Tablets |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabaptop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Peripheral Neuropathic Pain |
₹ 128 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Flupicare |
| Manufacturer | Psychocare Health Pvt Ltd |
| Treatment | To Treat Pain |
| Pack Size | 10x10 Tablets |
₹ 124.84 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Liofen |
| Manufacturer | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Treatment | To Treat Muscle Pain |
₹ 788 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Baclosign |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Muscle Pain |
₹ 140.8 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cobix |
| Manufacturer | Cipla |
| Treatment | To Treat Joint Pain |
₹ 237 / Box Get Latest Price
| Strength | 20mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Dolonex |
| Manufacturer | Pfizer |
| Treatment | To Treat Pain |
| Form | Tablets |
Gargi (CEO)
Gargi Pharma
Ground, R R Land Developer Society, Sant Gajanan Nagar, Bahadura
Nagpur - 441204, Maharashtra, India